- トップ
- >
- スクールのご案内
- >
- スイミングスクールのご案内
スイミングスクールのご案内
- ■水泳を通じて健康の増進と体力の向上を目的としています。
- ■水慣れから泳力に応じ、クラス別に指導を行います。
時間割表
料金
スクロール出来ます。 ← ← ←
入会金 | 月会費(入場料)※1 | 水着・キャップ※2 | スイムノート | 合計 | |
幼児・小学生 週1回 男子 | 3,050円 | 4,500円 | 4,110円 | 510円 | 12,170円 |
女子 | 4,500円 | 5,410円 | 510円 | 13,470円 | |
幼児・小学生 週2回 男子 | 5,900円 | 4,110円 | 510円 | 13,570円 | |
女子 | 5,900円 | 5,410円 | 510円 | 14,870円 | |
幼児・小学生 週3回 男子 | 7,700円 | 4,110円 | 510円 | 13,350円 | |
女子 | 7,700円 | 5,410円 | 510円 | 14,170円 | |
幼児・小学生 週4回 男子 | 8,300円 | 4,110円 | 510円 | 13,950円 | |
女子 | 8,300円 | 5,410円 | 510円 | 14,770円 | |
幼児・小学生 週5回 男子 | 9,100円 | 4,110円 | 510円 | 14,750円 | |
女子 | 9,100円 | 5,410円 | 510円 | 15,570円 | |
幼児・小学生 週6回 男子 | 9,900円 | 4,110円 | 510円 | 15,550円 | |
女子 | 9,900円 | 5,410円 | 510円 | 16,370円 | |
大人 週1回 | 5,640円 | ― | ― | 8,690円 | |
大人 週2回 | 7,880円 | ― | ― | 10,930円 | |
大人 週3回 | 9,620円 | ― | ― | 12,670円 | |
大人 週4回 | 10,260円 | ― | ― | 13,310円 | |
65歳以上 週1回 | 4,400円 | ― | ― | 7,450円 | |
65歳以上 週2回 | 5,400円 | ― | ― | 8,450円 | |
65歳以上 週3回 | 6,400円 | ― | ― | 9,450円 | |
65歳以上 週4回 | 7,400円 | ― | ― | 10,450円 | |
65歳以上 週5回 | 8,300円 | ― | ― | 11,350円 | |
65歳以上 週6回 | 9,100円 | ― | ― | 12,150円 | |
チャレンジ小中学生 週1回 | 5,000円 | ― | ― | 8,050円 | |
チャレンジ小中学生 週2回 | 6,400円 | ― | ― | 9,450円 | |
チャレンジ小中学生 週3回 | 8,200円 | ― | ― | 11,250円 | |
チャレンジ小中学生 週5回 | 8,600円 | ― | ― | 11,650円 | |
チャレンジ高校生 週3回 | 8,720円 | ― | ― | 11,770円 | |
チャレンジ高校生 週5回 | 10,300円 | ― | ― | 13,350円 |
※1:兄弟割り…2人目に入会された方は、月会費から300円割引させていただきます。
(兄弟が退会された場合は、退会月の翌月支払いから通常の月会費に戻ります。)
※2:S~XOサイズの水着は、男子+300円、女子+600円になります。
入会方法
STEP1
スイミングスクールに入会をお考えの方。
悩んでいるより実際に体験練習をされてから、決めてみてはいかがでしょうか。
STEP2
入会に必要なものを用意しご来館いただき、スクール内容のご説明
申込書へご記入ください。
入会時に必要なもの
- ■入会金
- ■月会費(1ヶ月分)
- ■スイミング用品代金
- ■通帳印
- ■入会される会員様ご本人(保護者様が入会手続きを行う場合お子様も一緒にご来場ください)
初回入会希望日の4日前までにご入会下さい。※プールバックの指定はありません。※大人の方は指定用品はありません。